全自動臥式插件機A360



| 型號 Model No | A360 插裝精度0.01mm,Insertion accuracy | |||
| 理論速度 Theoretical Speed | 插件0.18秒/點,過板3秒/件,insert 0.18 sec/pcs , transfer 3 sec/pcs | |||
| 供料器數(shù)量 Feeder Number | 標配跳線站1組,標配10/20支臥式飛達 Std. jumper station 1 set,std. axial feeder 10/20 sets | |||
| 插入方向&跨距 Insertion Angle & Lead Span | 標配:360°,任意角度插件;元件跨距5~24mm Std.:360°,insert at any angle; component lead pitch 5~24mm | |||
| 元件種類&規(guī)格 Component Type & Size | 適用于52mm臥式編帶封裝料,引線直徑0.4~0.8mm,元件最大長度16mm,最大直徑4mm Applicable to 52mm axial tape packaging component with lead diameter 0.4~0.8mm, max.component length 16mm,max. diameter 4mm | |||
| 元件引線剪腳長度 Component Lead Trimming Length | 1.2~2.2mm | |||
| 元件引線彎腳角度 Component Lead Bending Angle | 5~45° | |||
| PCB上下元件可通過高度 Passable height of PCB Sides | 上12mm/下8mm Upper 12mm/lower 8mm | |||
| PCB尺寸 PCB Size | A360 過板尺寸最大L460*W290mm,插件范圍最大L290*W250mm,左→右 Max. PCB passing size L460*W290mm,Max. insertion range L290*W250mm,above L→R | |||
| PCB厚度&傳送高度 PCB Thickness & Conveying Height | 厚度0.79~2.36mm ,標準:1.6mm,高度900±20mm Thickness 0.79~2.36mm,std. 1.6mm,height 900±20mm | |||
| 使用電源&功率 Power Source | 220V,AC,50/60Hz ,Apprx. 約0.6kW | |||
| 使用氣源&用氣量 Air Source | 0.6~0.8MPa,20m3/h | |||
| 使用環(huán)境溫度 Use Temp. | 10~26℃ | |||
| 機器噪音 Mch. Noise | Apprx. 約65 dB | |||
| 設(shè)備重量 Mch. Weight | Apprx. 約1550kg,10站 10 stations / 約1600kg,20站 20 stations | |||
| 設(shè)備尺寸含供料器 Machine Dimension | A360 L1.8×W2.9×H1.6m,10站 10 stations | |||
| A360 L1.8×W3.4×H1.6m,20站 20 stations | ||||
| 控制系統(tǒng) Control Sys. | Windows操作系統(tǒng)中英文界面、視窗平臺、液晶顯示 Windows OS with Chinese/English Interface, Windows Platform,LCD Display | |||
| 驅(qū)動系統(tǒng) Drive Sys. | AC伺服,AC馬達,AC servo,AC motor | |||
| 底座驅(qū)動方式 Base Drive Mode | 伺服電機,Servo motor | |||
| PCB輸送方式 PCB Conveying Mode | 標配:左→右,全自動,選配:右→左,全自動 Std.: L → R, Fully Automatic,Opt.: R→ L, Fully Automatic | |||
| 數(shù)據(jù)輸入方式 Data Input Mode | USB接口輸入,EXCEL文檔格式,USB input,Excel format | |||
| AI智能圖像掃描系統(tǒng) AI Vision Sys. | 高精度視覺自動取像,人機對話,操作可視。 High-precision automated imaging for intuitive, visual operation. | |||
| AI智能識別編程系統(tǒng) AI Programming Sys. | AI輔助快速編程,2分鐘完成加工程序制作。 Generates insertion programs in as fast as 2 minutes. | |||
| AI智能Mark識別補償系統(tǒng) AI Mark Compensation Sys. | 自動識別Mark點,AI算法補償定位偏差。 Auto-locates fiducial marks and compensates for positioning deviation. | |||
| AI智能防呆系統(tǒng) AI Error-Proofing Sys.(Poka-Yoke) | 誤操作坐標超范圍自動識別,系統(tǒng)鎖定停機并提示。 Automatically detects out-of-specification coordinates, system lockout with alerts. | |||
| AI智能Badmark識別系統(tǒng) AI Badmark Recognition Sys. | 1秒識別壞板并跳過,節(jié)省時間與物料。 Identifies and skips defective panels in 1 second, saving time and material. | |||
| AI智能防錯料系統(tǒng) AI Component Verify Sys. | 選配:料站二維碼與物料條碼識別比對,OK開機,NG報警。 Opt.:Cross-checks reel & component codes; runs on match, alarms on mismatch. | |||
| AI實時數(shù)據(jù)跟蹤系統(tǒng) AI Real-Time Monitoring Sys. | 實時追蹤生產(chǎn)數(shù)據(jù),全程可視。 Tracks and visualizes production data across the entire process. | |||
| MES管理系統(tǒng) MES Integration Sys. | 選配:實時上傳生產(chǎn)數(shù)據(jù),平臺聯(lián)動,輔助管理。 Opt.:Real-time data upload for platform synergy and management support. | |||
| 遠程技術(shù)支持 Remote Support Sys. | 工程師在線遠程指導,快速排查與解決問題。 Online engineer guidance for rapid troubleshooting and resolution. | |||




